
HOODIE SIZE GUIDE (INCHES)
Our hoodies feature a unisex relaxed fit. For oversized style, we recommend sizing up.
SIZE | CHEST (WIDTH) | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 20" | 27" | 33.5" |
M | 22" | 28" | 34.5" |
L | 24" | 29" | 35.5" |
XL | 26" | 30" | 36.5" |
2XL | 28" | 31" | 37.5" |
3XL | 30" | 32" | 38.5" |
4XL | 32" | 33" | 39.5" |
5XL | 34" | 34" | 40.5" |
*Measurements are taken flat across garment. For reference only.